Tabel Harga Perak / Silver
Lotus Archi Silver
| Nama Produk | Harga | Stok | Update Terakhir |
|---|---|---|---|
| Lotus Archi Silver 50 Gr | 3.150.000 | Tersedia | 2026-06-26 19:30 |
| Lotus Archi Silver 100 Gr | 6.100.000 | Tersedia | 2026-06-26 19:30 |
| Lotus Archi Silver 250 Gr | 14.870.000 | Tersedia | 2026-06-26 19:30 |
| Lotus Archi Silver 500 Gr | 28.600.000 | Preorder | 2026-06-26 19:30 |
| Lotus Archi Silver 1000 Gr | 56.100.000 | Preorder | 2026-06-26 19:30 |
Nadir Silver
| Nama Produk | Harga | Stok | Update Terakhir |
|---|---|---|---|
| Nadir Silver 50 Gr | 3.500.000 | Preorder | 2026-06-26 19:30 |
| Nadir Silver 100 Gr | 6.500.000 | Preorder | 2026-06-26 19:30 |
| Nadir Silver 250 Gr | 14.900.000 | Preorder | 2026-06-26 19:30 |
| Nadir Silver 500 Gr | 28.850.000 | Preorder | 2026-06-26 19:30 |
| Nadir Silver 1000 Gr | 57.100.000 | Preorder | 2026-06-26 19:30 |
Heraeus Silver
| Nama Produk | Harga | Stok | Update Terakhir |
|---|---|---|---|
| Heraeus Silver 1000 Gr | 57.500.000 | Preorder | 2026-06-26 19:30 |
CATATAN
- Harga resmi diperbarui secara berkala mengikuti pergerakan nilai pasar global.
- Cek selalu tanggal dan jam publikasi harga terakhir yang tertera di dalam tabel.
- Harga hanya berlaku pada tanggal publikasi aktual saja.
- Update harga dilakukan secara rutin pada setiap hari kerja.
- Harga di atas belum termasuk ongkos kirim resmi ke alamat tujuan pemesan.
- Sistem pembelian dilakukan dengan konfirmasi pembayaran penuh di muka.
- Untuk order bisa akses halaman ini.